特定非営利活動法人 HappyCrayon
主たる住所
宮崎県日南市春日町13−24
油津事業所(児童発達支援センター)
宮崎県日南市油津1−4−21
設立年月日
平成21年7月21日
理事長 谷口 孝 施設長 齋藤 琢磨 事務局長 齋藤 美奈子
代表 (0987)23-4215 相談支援センターすまいる しーど (0987)55-5001
FAX (0987)55-5002
保護者評価
事業所名 児童発達支援センターPastel
児童発達支援保護者評価
公表:2024年3月31日
事業所名 児童発達支援センターPastel | 保護者等数(児童数) 回収数 13 割合 0.5 % |
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 12 | 1 | | | その日の出席人数、年齢層によっては狭く感じる。 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 10 | 2 | | 1 | 指導員の経験、知識の差は
ある。 | |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境*1になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 12 | 1 | | | | |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 12 | | | 1 | | |
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画*2が作成されているか | 13 | | | | 連絡帳でのやりとりが主。
並行通園児はもう少し直接
事業所での様子を話せる
機会があればと思う。 | |
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 12 | | | 1 | | |
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 13 | | | | | |
8 | 活動プログラム*3が固定化しないよう工夫されているか | 12 | | | 1 | | |
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 7 | 1 | 2 | 3 | | |
保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 12 | 1 | | | | |
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 13 | | | | | |
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング*4等)が行われているか | 8 | 2 | 2 | | | |
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 11 | 2 | | | | |
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 13 | | | | | |
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 10 | 3 | | | | |
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 10 | 2 | | 1 | 提出したプリントがそのままになってしまう事があった。 | |
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 12 | 1 | | | | |
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 10 | 2 | | 1 | | |
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 13 | | | | | |
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 11 | 2 | | | | |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 12 | | | 1 | | |
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 12 | 1 | | | | |
23 | 事業所の支援に満足しているか | 13 | | | | | |
| | | | | | | | |
*1 この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすること。 | | |
*2 児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | |
*3 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
| |
*4 保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶこと。子どもが適切な行動を獲得することを目標としている。
児童発達支援自己評価
公表: 2024年3月31日 事 業所名 児童発達支援センターPastel
チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標 |
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 8 | 3 | | |
| 2 | 職員の配置数は適切である | 10 | 1 | | |
| 3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 8 | 3 | | もう少し絵カードや物理的な構造化をする必要が
ある。 |
| 4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 11 | 0 | 毎日清掃、整理整頓を行っている。 | |
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 6 | 5 | | |
| 6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 8 | 3 | | |
| 7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 5 | 6 | | |
| 8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 4 | 7 | | |
| 9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 11 | 0 | 月に1回実施している。 | |
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 11 | 0 | | |
| 11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 10 | 1 | | |
| 12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 9 | 2 | | |
| 13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 11 | 0 | | |
| 14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 10 | 1 | | |
| 15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 11 | 0 | 月案をもとに活動の工夫をしている。 | |
| 16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 11 | 0 | | |
| 17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 10 | 1 | | |
| 18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 4 | 7 | | |
| 19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 11 | 0 | | |
| 20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 11 | 0 | | |
関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 11 | 0 | | |
| 22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 9 | 2 | | |
| 23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合)
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | 10 | 1 | | |
| 24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合)
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | 10 | 1 | | |
| 25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 11 | 0 | | |
| 26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 11 | 0 | | |
| 27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 6 | 5 | | |
| 28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 6 | 5 | | |
| 29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 7 | 4 | | |
| 30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 8 | 3 | 日々の連絡帳やお迎え時に
保護者に積極的に情報共有している。 | |
| 31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 7 | 4 | | |
保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 11 | 0 | | |
| 33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 11 | 0 | | |
| 34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 11 | 0 | | |
| 35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 8 | 3 | | |
| 36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 11 | 0 | | |
| 37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 9 | 2 | | |
| 38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | 11 | 0 | | |
| 39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 11 | 0 | | |
| 40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 11 | 0 | フェスティバルを開催している。 | |
非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 10 | 1 | | |
| 42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 11 | 0 | | |
| 43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 11 | 0 | | |
| 44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 11 | 0 | | |
| 45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 10 | 1 | | |
| 46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 11 | 0 | | |
| 47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 11 | 0 | | |
放課後等デイサービス保護者評価
公表: 2024年3月31日
事業所名 児童発達支援センターPastel Rainbow | 保護者等数(児童数) 回収数 48 割合 0.64 % |
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 42 | 6 | | | | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 37 | 3 | 1 | 7 | | |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 34 | 8 | 1 | 5 | | |
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 46 | 2 | | | | |
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 45 | 2 | | 1 | | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 20 | 9 | | 19 | | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 44 | 2 | 1 | 1 | | |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 46 | 1 | | 1 | 毎日の連絡帳が楽しみ。 | |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 45 | 2 | 1 | | いつも話を聞いてもらって感謝している。 | |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 28 | 12 | 10 | 7 | | |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 32 | 4 | | 12 | | |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 47 | 1 | | | | |
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 38 | 5 | 1 | 4 | 最近BANDでの活動の
様子が投稿されていない。 | |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 43 | 1 | | 4 | | |
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 36 | 5 | 1 | 6 | | |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 40 | 3 | | 5 | 災害時の保護者への対応
マニュアル等があると安心。 | |
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 46 | 1 | | 1 | いつも心によりそってもらえる事でのびのびとしている。 | |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 44 | 3 | | 1 | 支援は満足しているが、
お盆休みが働く保護者としてやりくりが大変。 | |
| | | | | | | | |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 | |
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
放課後等デイサービス自己評価
| 公表: 2024年3月31日 | | | 事業所名 児童発達支援センターPastel |
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標 |
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 16 | 3 | | 基準は満たしているが、実際に子どもがいると狭く感じる。 |
2 | 職員の配置数は適切である | 15 | 4 | | |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 14 | 5 | | バギーや車椅子の通路が確保されていない場所がある。
凸凹や段差がある。 |
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 16 | 3 | | もう少し専門的な研修等の必要がある。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 17 | 2 | | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 11 | 8 | | |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 12 | 7 | | |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 19 | 0 | | |
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 19 | 0 | | |
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 18 | 1 | | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 18 | 1 | | |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 19 | 0 | 季節の行事や担当を設け固定しないよう工夫している。 | |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 19 | 0 | | |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 19 | 0 | | |
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 18 | 1 | | |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 16 | 3 | 振り返りは日誌に記入し
共有している。
個人間でも話している。 | |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 19 | 0 | | |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 19 | 0 | | |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 18 | 1 | | |
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 18 | 1 | | |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 19 | 0 | | |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 19 | 0 | | 現在は主治医とというより母親と、ではあるが、
なにかあった場合の連絡体制はある。 |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 19 | 0 | | |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 19 | 0 | 事業所さんと移行支援会議に参加させてもらい引継ぎを行っている。 | |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 18 | 1 | | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 10 | 9 | | |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 17 | 2 | | 子ども部会への参加をしている。 |
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 18 | 1 | | |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 10 | 9 | | 必要な児童、保護者には行っている。 |
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 19 | 0 | | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 18 | 1 | | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 16 | 3 | | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 17 | 2 | | |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 19 | 0 | BANDを活用している。 | |
35 | 個人情報に十分注意している | 19 | 0 | | |
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 19 | 0 | | |
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 19 | 0 | 毎年フェスティバルを開している。 | |
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 15 | 4 | | |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 19 | 0 | | |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 19 | 0 | | |
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 19 | 0 | | |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 17 | 2 | | 医師の指示書があるかは不明。 |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 14 | 5 | | |
令和4年度 活動計算書(令和4年4月1〜令和5年3月31日)
Ⅰ経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 受取会費 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 2 受取寄付金 | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | |
| 施設等受入評価益 | | | | | | 0 | | | | | |
| 3 受取助成金等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)児童発達支援センター | | | 169,225,425 | | | | | |
| | (児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) | | | | | | |
| (2)障害者・児相談支援事業 | | | 2,981,670 | | | | | |
| (3)県障害福祉課委託事業 | | | 448,000 | | | | | |
| (4)日中一時支援 | | | | | 2,822,480 | | |
| | | | 175,477,575 | |
| 4 事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| 利用者一割負担金・利用料等 | | | 4,523,202 | 4,523,202 | |
| 5 その他収益 | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息等 | | | | | | | | 470 | | |
| 雑収入 | | | | | | | | | | | 81,106 | 81,106 | |
| 経常収益合計 | | | | | | | 180,581,883
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Ⅱ 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給料手当・退職金 | | | | | | 99,071,268 | | | | | |
| | 法定福利費・福利厚生費 | | | | 29,439,415 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費合計 | | | | | | | 128,510,683 | 128,510,683 | |
| (2)その他の経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 給食費 | | | | | | | | 7,462,441 | | | | | |
| | 家賃地代 | | | | | | | | 1,665,000 | | | | | |
| | 消耗品費 | | | | | | | | 19,300,152 | | | | | |
| | その他経費合計 | | | | | | 28,427,593 | 28,427,593 | |
| | 事業費合計 | | | | | | | | | | | | 156,938,276
| 2 管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)その他の経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特別講師費 | | | | | | | 353,200 | | | | | |
| | 燃料費 | | | | | | | | 2,174,345 | | | | | |
| | 租税公課 | | | | | | | | 4,380,039 | | | | | |
| | 支払手数料 | | | | | | | 65,670 | | | | | |
| | 宣伝広告費 | | | | | | | 38,500 | | | | | |
| | 水道光熱費 | | | | | | | 2,796,329 | | | | | |
| | 通信費 | | | | | | | | 1,135,021 | | | | | |
| | 旅費交通費 | | | | | | | 101,500 | | | | | |
| | 接待交際費 | | | | | | | 137,632 | | | | | |
| | 施設賠償保険・車両保険等 | | | 1,005,160 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 研修・講演会費 | | | | | | 686,924 | | | | | |
| | 諸会費 | | | | | | | | 17,000 | | |
| | 雑費 | | | | | | | | | 2,091,899 | | | | | |
| | 車両リース・車両整備費 | | | | 2,237,917 | | | | | |
| | かんぽ生命 | | | | | | | 1,259,565 | | | | | | 1,259,565
| | 施設設備費用 | | | | | | | 1,914,400 | | | | | |
| | その他の経費合計 | | | | | | 20,395,101 | 20,395,101 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 177,333,377
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通常収入合計 | | | | | | | | | | | | 180,581,883
| | 通常経費合計 | | | | | | | | | | | | | | | 177,333,377
| | 当期賞味財産増減額 | | | | | | | | | | | | | 3,248,506
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 時期繰越正味財産額(預金現金等) | | | | | | | | | 73,963,287
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |