特定非営利活動法人 HappyCrayon
主たる住所
宮崎県日南市春日町13−24
油津事業所(児童発達支援センター)
宮崎県日南市油津1−4−21
設立年月日
平成21年7月21日
理事長 谷口 孝 施設長 齋藤 琢磨 事務局長 齋藤 美奈子
代表 (0987)23-4215 相談支援センターすまいる しーど (0987)55-5001
FAX (0987)55-5002
保護者評価
事業所名 児童発達支援センターPastel
| 公表: 令和5年3月31日 | | | | | |
| 事業所名 児童発達支援事業所 Pastel | | 保護者等数(児童数) 回収数 24 割合 %
| | チェック項目 | はい | どちらとも
いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた
対応
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 22 | | 1 | 1 | |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 18 | 3 | | 3 | ・療育時間外は送迎に出られる方もいて、子どもの人数に対して職員が少ないと感じる時もある。 |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境*1になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされているか | 20 | 4 | | | ・スロープの前に車が止まっていて入りづらい時がある。雨の日屋根があればありがたいと思う。 |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっているか | 22 | 1 | | | |
適切な支援の提供 | 5 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、児童発達支援計画*2が作成されているか | 23 | 1 | | | |
6 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されているか | 22 | 2 | | | |
7 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われているか | 24 | | | | |
8 | 活動プログラム*3が固定化しないよう工夫されているか | 24 | | | | |
9 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 11 | 2 | 1 | 10 | ・コロナ禍の影響もあるかもしれないが、あまり機会がないように思う。 |
保護者への説明等 | 10 | 運営規定、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 22 | 1 | 1 | | |
11 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明がなされたか | 24 | | | | |
12 | 保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング*4等)が行われているか | 17 | 3 | 1 | 3 | ・プログラム化はされていないが適切に都度教えてくださいます。 |
13 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの健康や発達の状況、課題について共通理解ができているか | 22 | 2 | | | |
14 | 定期的に、保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 23 | 1 | | | |
15 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 14 | 9 | | 1 | ・コロナ禍であったので、難しいとは思いますが、今後は増えていくと嬉しいです。
・感染症のため難しかったと思う。 |
16 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制が整備されているとともに、子どもや保護者に周知・説明され、相談や申入れをした際に迅速かつ適切に対応されているか | 22 | 2 | | | |
17 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 23 | 1 | | | |
18 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信されているか | 23 | | | 1 | ・行事などをホームページで活発的に発信してほしい。 |
19 | 個人情報の取り扱いに十分注意されているか | 22 | 1 | | 1 | |
非常時等の対応 | 20 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか。また、発生を想定した訓練が実施されているか。 | 19 | 2 | | 3 | |
21 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 21 | 1 | | 1 | |
満足度 | 22 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 22 | 2 | | | ・朝はぐずってしまいますが、日中は先生方のサポートのおかげで楽しく活動しているので、嬉しいです。ありがとうございます。 |
23 | 事業所の支援に満足しているか | 22 | 2 | | | ・手作りおやつも入れて欲しい。
・感謝しています。 |
| | | | | | | |
*1 この部屋で何をするのかを示せるように、机や本棚の配置など、子ども本人にわかりやすくすること。 | |
*2 児童発達支援を利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。児童発達支援センター又は児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 |
*3 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
|
*4 保護者が子どもの行動を観察して障がいの特性を理解したり、障がいの特性を踏まえた褒め方等を学ぶこと。子どもが適切な行動を獲得することを目標としている。 |
事業所自己評価
事業所名 児童発達支援センターPastel
| | | | | |
| 公表: 令和5年3月31日 | | | | 事業所名 児童発達支援センターPastel
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 6 | 1 | ・基準は満たしているがもう少し広いと良い。 |
2 | 職員の配置数は適切である | 5 | 2 | ・配置されている職員が休みだった場合、代わりが入ってくれている。 |
3 | 生活空間は、本人にわかりやすく構造化された環境になっているか。また、障がいの特性に応じ、事業所の設備等は、バリアフリー化や情報伝達等への配慮が適切になされている | 4 | 3 | ・行っているが改善する必要がある。 |
4 | 生活空間は、清潔で、心地よく過ごせる環境になっているか。また、子ども達の活動に合わせた空間となっている | 5 | 2 | |
業務改善 | 5 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 3 | 4 | |
6 | 保護者等向け評価表により、保護者等に対して事業所の評価を実施するとともに、保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 6 | 1 | ・話し合いなど必要に応じてされるべきであると思う。 |
7 | 事業所向け自己評価表及び保護者向け評価表の結果を踏まえ、事業所として自己評価を行うとともに、その結果による支援の質の評価及び改善の内容を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 4 | 3 | |
8 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 3 | 4 | ・外部からの評価は把握できていない。 |
9 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 7 | 0 | ・職員会議で行われている。(月1回) |
適切な支援の提供 | 10 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、児童発達支援計画を作成している | 7 | 0 | ・一年に何回か面談が行われている。 |
11 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 7 | 0 | |
12 | 児童発達支援計画には、児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」の「発達支援(本人支援及び移行支援)」、「家族支援」、「地域支援」で示す支援内容から子どもの支援に必要な項目が適切に選択され、その上で、具体的な支援内容が設定されている | 7 | 0 | |
13 | 児童発達支援計画に沿った支援が行われている | 7 | 0 | |
14 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 6 | 1 | ・始業前に話し合いを行う。 |
15 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 7 | 0 | ・月ごとに月間予定表が出されている。 |
16 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて児童発達支援計画を作成している | 7 | 0 | |
17 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 7 | 0 | |
18 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 2 | 5 | ・週1回はクラス、全体でMTGをしているが、毎日ではない。 |
19 | 日々の支援に関して記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 7 | 0 | |
20 | 定期的にモニタリングを行い、児童発達支援計画の見直しの必要性を判断している | 7 | 0 | |
関係機関や保護者との連携 | 21 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 7 | 0 | |
22 | 母子保健や子ども・子育て支援等の関係者や関係機関と連携した支援を行っている | 4 | 3 | |
23 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合)
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関と連携した支援を行っている | 7 | 0 | ・連絡を取り合っている。 |
24 | (医療的ケアが必要な子どもや重症心身障がいのある子ども等を支援している場合)
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体制を整えている | 5 | 2 | ・全員が共通理解しているわけではない。 |
25 | 移行支援として、保育所や認定こども園、幼稚園、特別支援学校(幼稚部)等との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 5 | 2 | |
26 | 移行支援として、小学校や特別支援学校(小学部)との間で、支援内容等の情報共有と相互理解を図っている | 7 | 0 | ・毎年3月と後1回行われている。 |
27 | 他の児童発達支援センターや児童発達支援事業所、発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 5 | 2 | |
28 | 保育所や認定こども園、幼稚園等との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 2 | 5 | |
29 | (自立支援)協議会子ども部会や地域の子ども・子育て会議等へ積極的に参加している | 7 | 0 | |
30 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 7 | 0 | |
31 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対して家族支援プログラム(ペアレント・トレーニング等)の支援を行っている | 4 | 3 | |
保護者への説明責任等 | 32 | 運営規程、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 6 | 1 | |
33 | 児童発達支援ガイドラインの「児童発達支援の提供すべき支援」のねらい及び支援内容と、これに基づき作成された「児童発達支援計画」を示しながら支援内容の説明を行い、保護者から児童発達支援計画の同意を得ている | 7 | 0 | |
34 | 定期的に、保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 7 | 0 | |
35 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 4 | 3 | |
36 | 子どもや保護者からの相談や申入れについて、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、相談や申入れがあった場合に迅速かつ適切に対応している | 7 | 0 | |
37 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 7 | 0 | ・毎月1回配られている。 |
38 | 個人情報の取扱いに十分注意している | 7 | 0 | |
39 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 7 | 0 | |
40 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 7 | 0 | ・毎年11月に開催されている。 |
非常時等の対応 | 41 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアル等を策定し、職員や保護者に周知するとともに、発生を想定した訓練を実施している | 7 | 0 | ・月に一回行っている。 |
42 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 7 | 0 | |
43 | 事前に、服薬や予防接種、てんかん発作等のこどもの状況を確認している | 6 | 1 | |
44 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 5 | 2 | |
45 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 6 | 1 | |
46 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 7 | 0 | ・年に一回以上行われている。 |
47 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、児童発達支援計画に記載している | 6 | 1 | |
保護者評価
放課後等デイサービス
| 公表: 令和5年3月31日 | | | | | |
| 事業所名 放課後等デイサービスRainbow | | 保護者等数(児童数) 回収数 52 割合 86.6 %
| | チェック項目 | はい | どちらとも
いえない | いいえ | わからない | ご意見 | ご意見を踏まえた
対応
環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 48 | 2 | 0 | 2 | ・支つ外活動は問題ないと思うが、室内は利用数に対して狭いかも。 |
2 | 職員の配置数や専門性は適切であるか | 42 | 6 | 0 | 4 | ・一人ひとり特性が違うので大変だと思いますが、その個に応じた対応をしてほしいと思う事があった。
・利用数がわからないので…クラスの先生方はよく対応していただいている。 |
3 | 事業所の設備等は、スロープや手すりの設置などバリアフリー化の配慮が適切になされているか | 37 | 9 | 0 | 5 | ・保護者用、来賓用のスリッパで階段を使うと滑りそうになった。手すりがあって良かった。
・室内の階段の手すりがあると良い。雨の日は滑りやすいかも。 |
適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画*1が作成されているか | 51 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 活動プログラム*2が固定化しないよう工夫されているか | 48 | 3 | 0 | 1 | |
6 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会があるか | 22 | 11 | 4 | 15 | |
保護者への説明等 | 7 | 支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明がなされたか | 45 | 5 | 0 | 2 | ・利用者負担について説明があったのか覚えていない。 |
8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 51 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 保護者に対して面談や、育児に関する助言等の支援が行われているか | 49 | 3 | 0 | 0 | ・年2回は面談があると良い。 |
10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 27 | 13 | 2 | 9 | ・コロナ感染対策であまりなかったような気がします。
・保護者会に関しては、不満があります。お金を集めているのに報告すらない。 |
11 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知・説明し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 37 | 4 | 0 | 10 | ・苦情があるかわからない。
・保護者会についての返事がないまま。 |
12 | 子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮がなされているか | 50 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 49 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 個人情報に十分注意しているか | 46 | 3 | 0 | 3 | |
非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、保護者に周知・説明されているか | 44 | 4 | 0 | 4 | ・感染症はありましたが、緊急・防犯については説明があったかわかりません。
・避難訓練を行っているのはわかるが…。 |
16 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出、その他必要な訓練が行われているか | 48 | 4 | 0 | 0 | |
満足度 | 17 | 子どもは通所を楽しみにしているか | 49 | 3 | 0 | 0 | ・事業所に行く事や先生が迎え(学校)に来てくれる事、とても楽しみにしています。 |
18 | 事業所の支援に満足しているか | 49 | 2 | 1 | 0 | ・日々、子どもたちの事を考えてくれたり、しっかり𠮟ってくれる事、とてもありがたく感謝でしかありません。
・遊びを通して学べるって素晴らしく…そして先生方の熱心なご指導に感謝です。
・手作りのおやつも取り入れて欲しい。
・先生方にはよくしていただいています。ありがとうございます。 |
| | | | | | | |
*1 放課後等デイサービスを利用する個々の子どもについて、その有する能力、置かれている環境や日常生活全般の状況に関するアセスメントを通じて、総合的な支援目標及び達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、支援の具体的内容、支援を提供する上での留意事項などを記載する計画のこと。放課後等デイサービス事業所の児童発達支援管理責任者が作成する。 |
*2 事業所の日々の支援の中で、一定の目的を持って行われる個々の活動のこと。子どもの障がい特性や課題、平日/休日/長期休暇の別等に応じて柔軟に組み合わせて実施されることが想定されている。
自己評価
放課後等デイサービス
| | | | | |
| 公表: 令和5年 3月 31日 | | | 事業所名 放課後等デイサービスRainbow
| チェック項目 | はい | いいえ | 工夫している点 | 課題や改善すべき点を踏まえた
改善内容又は改善目標
環境・体制整備 | 1 | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切である | 19 | | ・日によって多少窮屈な時もある。 |
2 | 職員の配置数は適切である | 9 | 11 | ・職員に欠席があった時の対応。 |
3 | 事業所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされている | 17 | 2 | ・2階に上がる場合。
・通路側に手すりがあれば活用できる。 |
業務改善 | 4 | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画している | 17 | 3 | ・定期的な会議で確認している。 |
5 | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげている | 15 | 3 | |
6 | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開している | 9 | 6 | ・されているのかもしれませんが、わかりません。 |
7 | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげている | 10 | 5 | ・されているのかもしれませんが、わかりません。 |
8 | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保している | 19 | | ・毎月の会議研修を行っている。 |
適切な支援の提供 | 9 | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成している | 19 | | |
10 | 子どもの適応行動の状況を把握するために、標準化されたアセスメントツールを使用している | 19 | | |
11 | 活動プログラムの立案をチームで行っている | 19 | | |
12 | 活動プログラムが固定化しないよう工夫している | 19 | | ・毎回同じ内容にならないよう協力しながら組んでいる。 |
13 | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援している | 19 | | ・月の計画を立てて支援している。 |
14 | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成している | 19 | | ・毎月の計画を立てて実行している。 |
15 | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認している | 19 | | ・朝礼、昼礼後に確認している。 |
16 | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有している | 14 | 4 | ・毎日行えていない。
・日誌や会話の中に取り入れている。 |
17 | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげている | 19 | | ・毎日記録している。 |
18 | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断している | 18 | 1 | |
19 | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行っている | 16 | 1 | |
関係機関や保護者との連携 | 20 | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画している | 17 | | ・情報共有、連携を行っている。 |
21 | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っている | 18 | | ・整えているかもしれないがわかっていない。 |
22 | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えている | 15 | 2 | |
23 | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定こども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めている | 15 | 3 | ・わからない。 |
24 | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等している | 17 | 1 | |
25 | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けている | 15 | 2 | |
26 | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障がいのない子どもと活動する機会がある | 9 | 8 | ・少ないかと思われる。 |
27 | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加している | 16 | 1 | |
28 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っている | 18 | | ・送迎、連絡帳を通し毎日伝えあっている。 |
29 | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っている | 13 | 5 | ・言いにくい。
・連絡を取り、保護者の事も支援している。 |
保護者への説明責任等 | 30 | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っている | 18 | | |
31 | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っている | 18 | | |
32 | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援している | 16 | 2 | |
33 | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応している | 18 | | |
34 | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信している | 18 | | ・毎月のお便りを各クラス、施設から配布している。 |
35 | 個人情報に十分注意している | 18 | | |
36 | 障がいのある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしている | 18 | | |
37 | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っている | 17 | | |
非常時等の対応 | 38 | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知している | 17 | 1 | ・子どもたちに対して発作時の対応を周知する事も必要。 |
39 | 非常災害の発生に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っている | 18 | | |
40 | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしている | 18 | | |
41 | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載している | 18 | | ・強度行動障がい等、自傷や他害があった場合の拘束の説明があるかどうかはわかりません。
・保護者の了解を得たうえで乗車している。 |
42 | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされている | 15 | 2 | ・保護者からの聞き取りはあるが、医師の指示所は見たことがないです。 |
43 | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有している | 14 | 3 | ・事故報告、全体周知を行っている。 |
令和3年度 活動計算書(令和3年4月1〜令和4年3月31日)
| 科目 | 金額
| Ⅰ経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 受取会費 | | | | | | | | 0 | | | | | |
| | 2 受取寄付金 | | | | | | | | 500,000 | 500,000 | |
| | 施設等受入評価益 | | | | | | 0 | | | | | |
| | 3 受取助成金等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)児童発達支援センター | | | 154,153,724 | | | | | |
| | | (児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援) | | | | | | |
| | (2)障害者・児相談支援事業 | | | 4,258,430 | | | | | |
| | (3)県障害福祉課委託事業 | | | 520,000 | | | | | |
| | (4)日中一時支援 | | | | | 1,620,687 | | |
| | | | | 160,552,841 | |
| | 4 事業収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 利用者一割負担金・利用料等 | | | 4,389,817 | 4,389,817 | |
| | 5 その他収益 | | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息等 | | | | | | | | 452 | | |
| | 雑収入(コロナ慰労金・保険金返金等) | 2,858,195 | 2,858,647 | |
| | 経常収益合計 | | | | | | | 168,301,305
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ⅱ 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)人件費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給料手当・退職金 | | | | | | 84,394,814 | | | | | |
| | | 法定福利費・福利厚生費 | | | | 29,924,595 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 人件費合計 | | | | | | | 114,319,409 | 114,319,409 | |
| | (2)その他の経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 給食費 | | | | | | | | 5,028,873 | | | | | |
| | | 家賃地代 | | | | | | | | 1,635,430 | | | | | |
| | | 消耗品費 | | | | | | | | 9,306,085 | | | | | |
| | | その他経費合計 | | | | | | 15,970,388 | 15,970,388 | |
| | | 事業費合計 | | | | | | | | | | | | 130,289,797
| | 2 管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (1)その他の経費 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 特別講師費 | | | | | | | 399,800 | | | | | |
| | | 警備費 | | | | | | | | 187,000 | | | | | |
| | | 租税公課 | | | | | | | | 6,572,614 | | | | | |
| | | 支払手数料 | | | | | | | 47,685 | | | | | |
| | | 宣伝広告費 | | | | | | | 23,355 | | | | | |
| | | 水道光熱費 | | | | | | | 2,020,044 | | | | | |
| | | 通信費 | | | | | | | | 1,209,392 | | | | | |
| | | 旅費交通費 | | | | | | | 2,135,074 | | | | | |
| | | 接待交際費 | | | | | | | 46,339 | | | | | |
| | | 施設賠償保険・車両保険等 | | | 2,362,250 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 研修・講演会費 | | | | | | 174,600 | | | | | |
| | | 諸会費 | | | | | | | | 25,000 | | |
| | | 雑費 | | | | | | | | | 549,008 | | | | | |
| | | 車両リース・車両整備費 | | | | 4,438,610 | | | | | |
| | | かんぽ生命 | | | | | | | 705,400 | | | | | |
| | | 施設設備費用 | | | | | | | 25,207,082 | | | | | |
| | | その他の経費合計 | | | | | | 46,103,253 | 46,103,253 | |
| 固定資産 | | | | | | | | | | | |
| | | 療育棟建築 | | | | | | | 15,675,000 | | 15,675,000
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 通常収入合計 | | | | | | | | | | | | 168,301,305
| | | 通常経費合計 | | | | | | | | | | | | | | | 176,393,050
| | | 当期正味財産増減額 | | | | | | | | | | | | | 7,583,255
| | | 前期繰越正味財産額 | | | | | | | | | | | | | 3,329,033
| | | 時期繰越正味財産額 | | | | | | | | | | | | | 10,912,288